รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจาก Ajuga Turkestanica | สารออกฤทธิ์: | Turkesterone |
---|---|---|---|
ส่วนที่ใช้: | ทั้งสมุนไพร | ข้อมูลจำเพาะ: | 2%,10%, 20%, 40% |
การทำงาน: | สำหรับอาหารเสริมกล้ามเนื้อ | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีน้ำตาลเหลือง |
ตัวอย่าง: | ฟรี | วิธีทดสอบ: | HPLC |
เน้น: | สีน้ำตาลเหลือง Ajuga Turkestanica ผง,Ajuga Turkestanica ผง 10% 20%,10% 20% ajuga turkestanica อาหารเสริม |
ราคาที่ดีที่สุดสารสกัดจากพืช Ajuga Turkestanica Extract 10% Turkesterone
turkesterone ของสารสกัดจากพืชธรรมชาติคืออะไร?
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
Turkesterone | แหล่งกำเนิดพืช | Ajuga Turkestanica | |
ส่วนที่ใช้ | สมุนไพรทั้งหมด | รูปร่าง | ผงสีน้ำตาลเหลือง | |
ข้อมูลจำเพาะ | ≥10% | |||
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทห่างจากความชื้นและแสงแดด | |||
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือนหากปิดผนึกและจัดเก็บอย่างถูกต้อง | |||
วิธีการฆ่าเชื้อ | อุณหภูมิสูงไม่ฉายรังสี |
การทดสอบ | ≥10% | 10.20% | HPLC |
ความชื้น | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
เถ้า | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
โลหะหนัก | <10ppm | สอดคล้อง | AAS |
ตะกั่ว | <2.0ppm | สอดคล้อง | AAS |
สารหนู | <2.0ppm | สอดคล้อง | AAS |
แคดเมียม | <2.0ppm | สอดคล้อง | AAS |
ปรอท | <0.1ppm | สอดคล้อง | AAS |
โครเมียม | <2.0ppm | สอดคล้อง | AAS |
จำนวนแผ่นแอโรบิก | <1000cfu/g | สอดคล้อง | CP2010 |
ยีสต์&เชื้อรา | <100cfu/g | สอดคล้อง | CP2010 |
โคลิฟอร์ม | เชิงลบ | เชิงลบ | CP2010 |
E.coli | เชิงลบ | เชิงลบ/10g | CP2010 |
ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | เชิงลบ/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | เชิงลบ | เชิงลบ/10g | CP2010 |
พื้นที่จัดเก็บ: | เก็บในที่เย็นและแห้ง ห้ามแช่แข็ง เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงจัด | ||
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปีเมื่อเก็บไว้อย่างถูกต้อง |
ทำฉลากส่วนตัวของแคปซูล Tuksterone หรือไม่?ใช่ ใช้ได้!!
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แคปซูล Tuksterone |
วัตถุดิบ | 250มก. 350มก. 500มก. 750มก. 1000มก |
แคปเชลล์ | วีแกน |
หมวกสี | แดง / ขาว / เหลือง / เขียว / ม่วง ฯลฯ |
ขนาดแคปซูล | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
ขั้นต่ำ | 50 ขวด |
การส่งสินค้า | มืออาชีพจำนวนมากแคปซูล/ขวดแคปซูลผู้ส่งต่อที่เชื่อถือได้ |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015