รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Turkestone แคปซูล | สารออกฤทธิ์: | สารสกัดอาจูก้า turkestanica |
---|---|---|---|
ส่วนที่ใช้: | สมุนไพรทั้งหมด | ข้อมูลจำเพาะ: | 500 มก. (2%, 10%, 20%, 40%) |
การทำงาน: | สำหรับอาหารเสริมกล้ามเนื้อ | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีน้ำตาลเหลือง |
ตัวอย่าง: | ฟรี | วิธีทดสอบ: | HPLC |
เน้น: | สารสกัดจากพืชธรรมชาติแคปซูล Turkesterone,แคปซูล Turkesterone 500 มก.,สารสกัดจากพืชธรรมชาติ Turkestanica |
สารสกัดจากพืชธรรมชาติ Turkestanica 500 มก. แคปซูล Turkesterone
Turkesterone Capsules สารสกัด Turkesterone 2% 10% 20%
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
Turkesterone | ต้นกำเนิดพืช | อาจูกา ตูร์เกสตานิกา | |
ส่วนที่ใช้ | สมุนไพรทั้งหมด | รูปร่าง | ผงสีเหลืองน้ำตาล | |
ข้อมูลจำเพาะ | ≥10% | |||
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทให้ห่างจากความชื้นและแสงแดดโดยตรง | |||
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือนหากปิดผนึกและจัดเก็บอย่างถูกต้อง | |||
วิธีการฆ่าเชื้อ | อุณหภูมิสูง ไม่ฉายรังสี |
การทดสอบ | ≥10% | 10.20% | HPLC |
ความชื้น | ≤5% | 1.3% | ซีพี2010 |
เถ้า | ≤5% | 1.4% | ซีพี2010 |
โลหะหนัก | <10ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
ตะกั่ว | <2.0ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
สารหนู | <2.0ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
แคดเมียม | <2.0ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
ปรอท | <0.1ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
โครเมียม | <2.0ppm | สอดคล้อง | เอเอเอส |
จำนวนจานแอโรบิก | <1000cfu/g | สอดคล้อง | ซีพี2010 |
ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | ซีพี2010 |
โคลิฟอร์ม | เชิงลบ | เชิงลบ | ซีพี2010 |
อีโคไล | เชิงลบ | เนกาทีฟ/10g | ซีพี2010 |
เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | เนกาทีฟ/10g | ซีพี2010 |
Staphylococcus aureus | เชิงลบ | เนกาทีฟ/10g | ซีพี2010 |
พื้นที่จัดเก็บ: | เก็บในที่เย็นและแห้ง ห้ามแช่แข็ง เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสง | ||
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015