|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากสมุนไพร การสกัดด้วยตัวทำละลาย อาหารเกรด Echinacea Extract | สารออกฤทธิ์: | กรดซิโคริก |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | 25กก./ถัง | ข้อมูลจำเพาะ: | 2% |
| การทำงาน: | ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ | รูปร่าง: | น้ำตาลเหลืองถึงน้ำตาลเขียว |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | ผงโพลีฟีนอล 4%,สารสกัดจาก Echinacea Purpurea 4% โพลีฟีนอล,สารสกัดจากพืชผงโพลีฟีนอล |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์:สารสกัดเอ็กไคนาเซีย เพอร์เพียวเรียชื่อละติน:Echinacea Purpurea (L.) Moench
สารออกฤทธิ์:โพลีฟีนอล;กรดซิโคริกข้อมูลจำเพาะ:โพลีฟีนอล 4%;
ขนาดอนุภาค:≥100% ผ่าน 80 เมชรูปร่าง:ผงสีน้ำตาล
![]()
ใบรับรองการวิเคราะห์:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| เมคเกอร์คอมพาวด์ | Echinacoside≥4% | 4.06%HPLC |
| ประสาทสัมผัส | ||
| รูปร่าง | ผงละเอียด | สอดคล้อง |
| สี | น้ำตาลเหลือง | สอดคล้อง |
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| รสชาติ | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| สารสกัดจากตัวทำละลาย | น้ำและเอทานอล | |
| วิธีการทำให้แห้ง | พ่นแห้ง | สอดคล้อง |
| ลักษณะทางกายภาพ | ||
| ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 เมช | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.00% | 3.43% |
| เถ้าที่ไม่ละลายในกรด | ≤5.00% | 2.01% |
| โลหะหนัก | ||
| โลหะหนักทั้งหมด | ≤10ppm | สอดคล้อง |
| สารหนู | ≤1ppm | สอดคล้อง |
| ตะกั่ว | ≤1ppm | สอดคล้อง |
| แคดเมียม | ≤1ppm | สอดคล้อง |
| ไฮกราไจรัม | ≤1ppm | สอดคล้อง |
| การทดสอบทางจุลชีววิทยา | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และราทั้งหมด | ≤100cfu/ก | สอดคล้อง |
| อีโคไล | เชิงลบ | เชิงลบ |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015