รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แป้งคอนจาคุ | สารออกฤทธิ์: | แป้งคอนจาคุ |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 25กก./ถัง | การทำงาน: | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร |
รูปร่าง: | ผงสีขาว | วิธีทดสอบ: | HPLC |
ข้อมูลจำเพาะ: | 70%-98% | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
เน้น: | ผงรากบุกบริสุทธิ์,สารสกัดจากพืชผงบุกอินทรีย์,ผงรากบุกอินทรีย์ |
บทวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
การทดสอบ | ||
กลูโคแมนแนน | ≥90% | 90.3% |
ความหนืด | ≥25000mPa.s | สอดคล้อง |
คำอธิบาย | ||
รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | สอดคล้อง |
กลิ่นและรสชาติ | ลักษณะ | สอดคล้อง |
ขนาดอนุภาค | 95% ผ่าน 120 เมช | สอดคล้อง |
เคมี | ||
ความชื้น | ≤10% | 3.5% |
เถ้าทั้งหมด | ≤3% | 1.3% |
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | ≤0.3ก./กก | 0.1ก./กก |
ระดับความเป็นกรดด่าง | 5.0~7.0 | 6.2 |
โลหะหนัก | ≤10ppm | <10ppm |
สารหนู (As) | ≤2ppm | <2ppm |
ตะกั่ว (Pb) | ≤1ppm | <1ppm |
โครม (ซีดี) | ≤1ppm | <1ppm |
ปรอท (Hg) | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
จุลินทรีย์ | ||
รวมของแบคทีเรีย | ≤3000cfu/g | <1000cfu/g |
ยีสต์และรา | ≤300cfu/ก | <100cfu/ก |
อะฟลาทอกซินบี1 | ≤5μg/กก | <5μg/กก |
เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง |
อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง |
บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและเย็น | |
อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม | |
การบรรจุ | ดรัมกระดาษ NW.25Kgs พร้อมซับในสองชั้น |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015