|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงสกัดใบฮอว์ธอร์น/เบอร์รี่ | สารออกฤทธิ์: | ฟลาโวน |
|---|---|---|---|
| วิธีทดสอบ: | HPLC | ข้อมูลจำเพาะ: | มีอยู่ |
| การทำงาน: | ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ | รูปร่าง: | ผงสีน้ำตาลเหลือง |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | การบรรจุ: | 25กก./ถัง |
| เน้น: | Hawthorn Berry Extract Flavones Powder,Hawthorn Berry Extract Powder,ผงสกัดจากพืช Flavones 80% |
||
Hawthorn Berry Leaf Extract Powder Flavones ผงสารสกัดจากใบ Crataegus
ข้อมูลจำเพาะ: ฟลาโวนอยด์ 5-90%
ผงสารสกัดจาก Hawthorn ธรรมชาติสกัดจากผล Hawthorn แห้งมัน มีสารฟลาโวนอยด์
โปรไซยานิดินและสารออกฤทธิ์อื่นๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA ของสารสกัดจาก Hawthorn Berry | |
| แหล่งพฤกษศาสตร์: | สารสกัดจากฮอว์ธอร์นเบอร์รี่ |
| ส่วนที่ใช้: | ผลไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 5%-90% ฟลาโวน |
| คำอธิบาย: | ชาสมุนไพรบริสุทธิ์ Hawthorn Berry ออร์แกนิก |
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาลแดง |
| รสและกลิ่น | ลักษณะ |
| ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย |
| ทางกายภาพ: | |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก | 40-60ก./100มล |
| เถ้าซัลเฟต | ≤5.0% |
| สถานะทั่วไป | ไม่ฉายรังสี |
| เคมี: | |
| ป | ≤3มก./กก |
| เช่น | ≤1มก./กก |
| ปรอท | ≤0.1มก./กก |
| ซีดี | ≤1มก./กก |
| จุลินทรีย์: | |
| จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด | ≤1000cfu/g |
| ยีสต์และรา | ≤100cfu/ก |
| อีโคไล | เชิงลบ |
| Staphylococcus aureus | เชิงลบ |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
| Enterobacteriaceae | เชิงลบ |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015