|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากกระเทียมดำ | สารออกฤทธิ์: | 1% Sac S-Allyl-L-cystein |
|---|---|---|---|
| วิธีทดสอบ: | HPLC | ข้อมูลจำเพาะ: | มีอยู่ |
| การทำงาน: | อาหารเครื่องดื่ม | รูปร่าง: | ผงสีดำถึงน้ำตาล |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | การบรรจุ: | 25กก./ถัง |
| เน้น: | Sac อินทรีย์ S-Allyl-L-Cysteine,สารสกัดจากกระเทียมดำ 1% Sac,ผง S-Allyl-L-Cysteine |
||
สารสกัดจากกระเทียมดำอินทรีย์ 1% Sac S-Allyl-L-cystein ผงสารสกัดจากกระเทียมดำ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากผงกระเทียมดำ | |
| แหล่งพฤกษศาสตร์ | Allium sativum L. | |
| ส่วนของพืชที่ใช้ | กระเปาะ | |
| หมายเลขแบทช์: 20220210 | ปริมาณแบทช์: 200Kg | |
| วันที่ผลิต: 10 ก.พ. 2022 | วันที่รับรอง: 18 ก.พ. 2565 | |
| วันหมดอายุ: 09 ก.พ. 2024 | ||
| การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีน้ำตาล | สอดคล้อง |
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| การทดสอบ (HPLC) | เอส-อัลลิล-ซิสเทอีน (SAC) ≥1% | 1.13% |
| การวิเคราะห์ตะแกรง | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% | 3.53% |
| เถ้า | ≤5.0% | 3.78% |
| โลหะหนัก | <20ppm | สอดคล้อง |
| เช่น | <2ppm | สอดคล้อง |
| ป | <3หน้าต่อนาที | สอดคล้อง |
| ซีดี | <1ppm | สอดคล้อง |
| ปรอท | <0.1ppm | สอดคล้อง |
| จุลชีววิทยา | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | <10000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง |
| อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง |
![]()
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015