รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากใบไผ่ ฟลาโวนอยด์ 40% | สารออกฤทธิ์: | ฟลาโวนอยด์ 40% |
---|---|---|---|
วิธีทดสอบ: | HPLC | ข้อมูลจำเพาะ: | มีอยู่ |
การทำงาน: | อาหารและเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | รูปร่าง: | ผงสีน้ำตาล |
ตัวอย่าง: | มีอยู่ | การบรรจุ: | 25กก./ถัง |
เน้น: | ผงสารสกัดจากใบไผ่อินทรีย์ ผงฟลาโวนอยด์ 40% สารสกัดจากใบไผ่ธรรมชาติ,Flavonoid Powder 40%,Natural Bamboo Leaf Extract |
ขายส่งสารสกัดจากใบไผ่อินทรีย์ Flavonoid 40% ผงสารสกัดจากใบไผ่ 40%
ข้อมูลจำเพาะ: ใบไผ่ฟลาโวนอยด์ 40%
สารสกัดจากใบไผ่เป็นสารสกัดจากต้นไม้เขียวขจีเขียวชอุ่มหรือพุ่มไม้ใบไผ่สีซีดสารออกฤทธิ์หลักได้แก่ฟลาโวน, กรดฟีนอล, แลคโตน, โพลิโอส, กรดอะมิโน, ธาตุขนาดเล็ก ฯลฯ ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์สารสกัดจากใบไผ่สามารถนำมาใช้ในอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.
ข้อมูลจำเพาะ | รูปร่าง | ข้อมูลจำเพาะ |
สารฟลาโวนอยด์จากใบไผ่ | ผงสีน้ำตาล | 40% (20%) |
ข้อมูลทั่วไป | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากใบไผ่ | ส่วนที่ใช้: | ใบไม้ |
หมายเลขแบทช์: | PC-CA230113 | วันผลิต: | 2022.01.17 |
รายการ | วิธีการกำหนด | ผลลัพธ์ | วิธี |
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี | |||
เนื้อหา: | ฟลาโวนอยด์>40% | 41.5% | ยูวี |
บัตรประจำตัว | สอดคล้องกับ TLC | สอดคล้อง | ทีแอลซี |
รูปร่าง | ผงสีม่วงเข้ม | สอดคล้อง | ภาพ |
ขนาดอนุภาค | ≥95% ถึง 80 เมช | สอดคล้อง | การตรวจคัดกรอง |
สารตกค้างในการจุดระเบิด | ≤5g/100g | 3.52ก./100ก | 3g/550℃/4ชม |
การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5g/100g | 3.05ก./100ก | 3g/105℃/2ชม |
การวิเคราะห์สารตกค้าง | |||
โลหะหนัก | ≤10มก./กก | สอดคล้อง | |
ตะกั่ว (Pb) | ≤3.00มก./กก | สอดคล้อง | ICP-MS |
สารหนู (As) | ≤2.00มก./กก | สอดคล้อง | ICP-MS |
แคดเมียม (Cd) | ≤1.00มก./กก | สอดคล้อง | ICP-MS |
ปรอท (Hg) | ≤0.50มก./กก | สอดคล้อง | ICP-MS |
การทดสอบทางจุลชีววิทยา | |||
จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | 200cfu/ก | AOAC 990.12 |
ยีสต์และราทั้งหมด | ≤100cfu/ก | 10cfu/ก | AOAC 997.02 |
อีโคไล | เนกาทีฟ/10g | สอดคล้อง | AOAC 991.14 |
เชื้อซัลโมเนลลา | เนกาทีฟ/10g | สอดคล้อง | AOAC 998.09 |
S.aureus | เนกาทีฟ/10g | สอดคล้อง | AOAC 2546.07 |
สถานะสินค้า | |||
บทสรุป: | ตัวอย่างที่ผ่านการรับรอง | ||
อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือนภายใต้เงื่อนไขด้านล่างและในบรรจุภัณฑ์เดิม | ||
วันที่สอบซ่อม: | ทดสอบซ้ำทุกๆ 24 เดือนภายใต้เงื่อนไขด้านล่างและในบรรจุภัณฑ์เดิม | ||
พื้นที่จัดเก็บ: | เก็บในที่แห้งและเย็น ห่างจากความชื้น แสง |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015