รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ทงคัตอาลีสกัดชนิดแคปซูล | สารออกฤทธิ์: | ยูรีโคมาโนน |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 25กก./ถัง | ข้อมูลจำเพาะ: | 1%-10% |
การทำงาน: | ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีน้ำตาลเหลือง |
ตัวอย่าง: | มีอยู่ | วิธีทดสอบ: | HPLC |
เน้น: | Tongkat Ali Root Plant Extract Capsules,8% Tongkat Ali Capsules,Tongkat Ali Root Extract Powder |
ชื่อผลิตภัณฑ์:
|
ทงคัท อาลี แคปซูล
|
รูปร่าง:
|
ผงสีน้ำตาล
|
ส่วนผสมที่ใช้งาน:
|
สารสกัดทงคัทอาลี
|
Spec./ความบริสุทธิ์:
|
1% 8% 10%
|
อายุการเก็บรักษา:
|
24 เดือนในที่แห้งและเย็น
|
รายละเอียดการบรรจุ:
|
1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง;ตามคำขอของลูกค้า
|
Tongkat Ali Root Extract Powder ผู้จัดจำหน่ายแคปซูล Green Biotech
สารสกัด Tongkat ali มาจากรากของ Eurycoma Longifolia ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสารสกัด longjack
ข้อมูลจำเพาะของสารสกัด tongkat ali ได้รับการประเมินโดยอัตราส่วนสารสกัดหรือเนื้อหาของ eurycomanone
ผงสารสกัดจาก Tongkat ali มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายมักใช้ในอาหารเสริมและ
เครื่องดื่มชูกำลัง.
การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
การทดสอบ | 1% | 1.25% |
รูปร่าง | ผงสีน้ำตาล | สอดคล้อง |
เถ้า | ≤5.0% | 3.3% |
ความชื้น | ≤5.0% | 3.0% |
โลหะหนัก | ≤10ppm | สอดคล้อง |
ป | ≤2.0ppm | สอดคล้อง |
เช่น | ≤2.0ppm | สอดคล้อง |
ปรอท | ≤1.0ppm | สอดคล้อง |
กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง |
ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 เมช | สอดคล้อง |
จุลินทรีย์: | ||
รวมของแบคทีเรีย | ≤1000cfu/g | สอดคล้อง |
เชื้อรา | ≤100cfu/ก | สอดคล้อง |
ซัลมโกเซลล่า | เชิงลบ | สอดคล้อง |
โคลี | เชิงลบ | สอดคล้อง |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015