|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลิซิเซนาไทด์ CAS 320367-13-3 97% | การบรรจุ: | 25กก./ถัง |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | 1 มก | การทำงาน: | วิจัย |
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| วิธีทดสอบ: | HPLC | ความบริสุทธิ์: | 97% |
| หมายเลข CAS: | 320367-13-3 |
MOG(35-55) CAS 149635-73-4 98% MOG (35-55) TFA ไมอีลิน Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55)
| ชื่อสามัญ | MOG (35-55) ส.อ.ท | ||
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS | 149635-73-4 | น้ำหนักโมเลกุล | 2581.950 |
| ความหนาแน่น | 1.5±0.1 ก./ซม.3 | จุดเดือด | ไม่มีข้อมูล |
| สูตรโมเลกุล | ค118ชม177เอ็น35อ29ส | จุดหลอมเหลว | ไม่มีข้อมูล |
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), หนู, หนูเป็นองค์ประกอบรองของ CNS myelinMyelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), หนูเมาส์, หนูทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทที่มีอาการกำเริบโดยมีการทำลายคราบพลัคที่กว้างขวางMyelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), หนูเมาส์, หนูทำให้เกิดการตอบสนองของเซลล์ T และ B ที่แข็งแกร่งและทำให้เกิดโรคสมองอักเสบสูง
| ความหนาแน่น | 1.5±0.1 ก./ซม.3 |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | ค118ชม177เอ็น35อ29ส |
| น้ำหนักโมเลกุล | 2581.950 |
| มวลที่แน่นอน | 2580.317139 |
| ส.ป.ก | 1079.33000 |
| ล็อกพี | -1.49 |
| ดัชนีหักเห | 1.678 |
| สภาพการเก็บรักษา | -15°ซ |
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015