|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระเทียมสกัด | สารออกฤทธิ์: | อัลลิซิน |
|---|---|---|---|
| ส่วนที่ใช้: | ราก | ข้อมูลจำเพาะ: | 1%-5% |
| การทำงาน: | ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองถึงขาว |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | วิธีทดสอบ: | HPLC |
สารสกัดจากกระเทียมดำทำมาจากหัวของกระเทียมดำและออกฤทธิ์
ส่วนผสมคือโพลีฟีนอล
กระเทียมดำที่บ่มแล้วได้มาเป็นอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ เพียงอย่างเดียว
แก่ตัวเอง
ข้อมูลจำเพาะ:
| การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีน้ำตาล | สอดคล้อง |
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| การทดสอบ (UV) | โพลีฟีนอล≥1% | 1.03% |
| การวิเคราะห์ตะแกรง | NLT95% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% | 3.81% |
| เถ้า | ≤5.0% | 3.22% |
| โลหะหนัก | <20ppm | สอดคล้อง |
| เช่น | <2ppm | สอดคล้อง |
| ป | <3หน้าต่อนาที | สอดคล้อง |
| ซีดี | <1ppm | สอดคล้อง |
| ปรอท | <0.1ppm | สอดคล้อง |
| จุลชีววิทยา | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | <10000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง |
| อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง |
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและเย็น
ป้องกันแสง ความชื้น และแมลงรบกวน |
|
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Eric from China
โทร: +8615829683015